研究室用ホモジナイザー 一覧

型式 最高使用圧力 流量
Panda PLUS 1000 1000 bar 20 l/h
Panda PLUS 2000 2000 bar 9 l/h
Twin PANDA 400 400 bar 55 l/h
Twin PANDA 600 600 bar 30 l/h
Triplex Panda 400 400 bar 100 l/h
Triplex Panda 600 600 bar 60 l/h
Lab Homogenizer 1000 1000 bar 20 l/h
Lab Homogenizer 2000 2000 bar 9 l/h

産業用ホモジナイザー 一覧

型式 \ 使用圧力
最大流量(l/h)
100bar 180bar 200bar 250bar 400bar 600bar 1000bar 1200bar 1500bar MAX動力
(kW)
重量
(kg)
NS 2006 H 650 450 450 400 200 100 80 80 35 5.5 380
NS 3006 H 1,000 750  750 600 350 220 120 120 50 5.5 550
NS 3011 H 3,000 1,800 1,600 1,300 800 550 11.0 1,000
NS 3015 H 4,500 2,500 2,200 1,800 1,100 750 400 370 250 15.0 1,000
NS 3030 H 7,500 5,000 4,200 3,300 1,700 1,100 650 500 330 30.0 1,600
NS 3037 H 12,000 6,700 6,000 5,000 3,000 2,000 1,200 1,000 800 37.0 2,100
NS 3075 H 14,000 12,000 11,000 8,200 4,900 3,100 1,400 1,400 1,000 75.0 2,400
NS 3110 H 22,000 20,000 18,000 15,000 8,700 5,500 3,400 2,600 1,800 110.0 3,500
NS 5132 H 28,000 23,900 21,500 17,200 10,700 7,000 132.0 5,200
NS 5200 H 37,000 34,000 30,000 26,000 15,000 10,000 5,500 4,200 3,000 200.0 5,800
NS 5315 H 65,000 47,000 41,000 34,000 21,000 14,000 315.0 8,000
NS 5400 H 80,000 65,000 57,000 45,000 28,000 18,000 10,000 7,000 5,000 400.0 8,600

◆ グラフは、処理圧力に依る破砕効率を示しています。

*サンプルテストも御引受けいたします。NS2006H型機はデモ機として貸出しも御引受けいたします。詳しくはお問い合わせください。

各型式の外観・寸法は予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。